您當(dāng)前位置:東平金馬簾子布有限責(zé)任公司【網(wǎng)站】 >> 產(chǎn)品展示 >> 浸膠簾子布 >> 瀏覽圖片
浸膠簾子布
輪胎用浸膠簾子布
錦綸6浸膠簾子布具有強(qiáng)度高、耐疲勞、耐沖擊、粘著強(qiáng)度高等特點(diǎn)。
1、有多股線制成的浸膠簾子布適用于工程輪胎、農(nóng)用汽車、拖拉機(jī)、三輪車輪胎及安全氣囊等產(chǎn)品制造。
2、由單股加捻制成的浸膠簾子布廣泛適用于摩托車、電動(dòng)車、自行車等助力車的輪胎。
1170dtex(1050D)浸膠簾子布物理指標(biāo)(內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目及單位\等級(jí)\線密度 | 700dtex × (630D/1) | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 48 | 46 | 44 |
17N(1.73kg)定負(fù)荷伸長率 | % | 7.5±1.0 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 43 | 39 | 35 |
附膠量 | % | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.5 |
斷裂強(qiáng)度變異系數(shù) CV | % | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
斷裂伸長率變異系數(shù) CV | % | 7.5 | 9.0 | 11.0 |
斷裂伸長率 | % | 19.0±2.0 | 19.0±2.0 | 19.0±2.0 |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
捻度 Z | 捻/cm | 260±15 | 260±15 | 260±15 |
直徑 | mm | 0.23±0.03 | 0.23±0.03 | 0.23±0.03 |
干熱收縮率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
項(xiàng)目及單位\等級(jí)\線密度 | 1170dtex × 1(1050D/1) | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 92 | 87 | 82 |
33N定負(fù)荷伸長率 | % | 7.0±0.8 | 7.0±1.0 | 7.0±1.5 |
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 60 | 55 | 50 |
附膠量 | % | 4.2±0.8 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
斷裂強(qiáng)度變異系數(shù) CV ≤ | % | 4.5 | 6 | 7.5 |
斷裂伸長率變異系數(shù) CV ≤ | % | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
斷裂伸長率 | % | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
捻度 | 捻/cm | 200±15 | 200±15 | 200±15 |
干熱收縮率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
錦綸"6"浸膠簾子布主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目及單位 \ 等級(jí) \ 品種 | 1870dtex × 1 | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 132 | 127 | 123 | |
定伸 | 44N | % | 8±0.8 | 8±1.0 | 8±1.0 |
33N | -- | -- | -- | ||
22.6N | -- | -- | -- | ||
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 83 | 78 | 74 | |
斷力強(qiáng)力不勻率 ≤ | % | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
斷力伸長不勻率 ≤ | 5.5 | 6.0 | 7.0 | ||
附膠量 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | ||
斷裂伸長率 |
| 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
直徑 | mm | 0.5±0.03 | 0.5±0.03 | 0.5±0.03 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 160±10 | 160±10 | 160±10 |
復(fù)捻(s) | |||||
干熱收縮率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
項(xiàng)目及單位\等級(jí)\品種 | 1400dtex × 1 | 930dtex × 1 | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 103 | 98 | 93 | 69 | 67 | 65 | |
定伸 | 44N | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33N | 7±0.8 | 7±1.0 | 7±1.0 | -- | -- | -- | ||
22.6N | -- | -- | -- | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | ||
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | |
斷力強(qiáng)力不勻率 ≤ | % | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
斷力伸長不勻率 ≤ | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||
附膠量 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | ||
斷裂伸長率 |
| 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
直徑 | mm | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 190±10 | 190±10 | 190±10 | 210±15 | 210±15 | 210±15 |
復(fù)捻(s) | ||||||||
干熱收縮率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格與指標(biāo) | ||||||
dtex/股 | 2100/2 | 1870/2 | ||||||
等級(jí) | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 313.6 | 303.8 | 294.0 | 279.3 | 269.5 | 259.7 | |
100N |
| % | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | -- | -- | -- |
88.2N | 定負(fù)荷 | -- | -- | -- | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | |
66.6N | 伸長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 176.4 | 166.6 | 156.8 | 166.6 | 156.8 | 147.0 | |
斷裂強(qiáng)力變異系數(shù) | % | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | |
斷裂伸長率變異系數(shù) | % | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
附膠量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | |
斷裂伸長率 | % | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | |
直徑 | mm | 0.78±0.03 | 0.78±0.04 | 0.78±0.05 | 0.78±0.03 | 0.78±0.04 | 0.78±0.05 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 320±15 |
復(fù)捻(s) | ||||||||
干熱收縮率 | % | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
含水率 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格與指標(biāo) | ||||||
dtex/股 | 1400/3 | 1400/2 | ||||||
等級(jí) | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 313.6 | 303.8 | 294.0 | 215.6 | 205.8 | 196.0 | |
100N |
| % | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | -- | -- | -- |
88.2N | 定負(fù)荷 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66.6N | 伸長率 | -- | -- | -- | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | |
44.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 176.4 | 166.6 | 156.8 | 147.0 | 137.2 | 127.4 | |
斷裂強(qiáng)力變異系數(shù) | % | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | |
斷裂伸長率變異系數(shù) | % | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
附膠量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | |
斷裂伸長率 | % | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | |
直徑 | mm | 0.78±0.03 | 0.78±0.04 | 0.78±0.05 | 0.65±0.03 | 0.65±0.04 | 0.65±0.05 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 370±15 | 370±15 | 370±15 |
復(fù)捻(s) | ||||||||
干熱收縮率 | % | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
含水率 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格與指標(biāo) | |||
dtex/股 | 930/2 | ||||
等級(jí) | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
斷裂強(qiáng)力 ≥ | N/根 | 137.2 | 132.3 | 127.4 | |
100N |
| % | -- | -- | -- |
88.2N | 定負(fù)荷 | -- | -- | -- | |
66.6N | 伸長率 | -- | -- | -- | |
44.1 |
| 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | |
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 117.6 | 107.8 | 98.0 | |
斷裂強(qiáng)力變異系數(shù) | % | 3.8 | 5.0 | 6.3 | |
斷裂伸長率變異系數(shù) | % | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
附膠量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | |
斷裂伸長率 | % | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | |
直徑 | mm | 0.55±0.03 | 0.55±0.04 | 0.55±0.05 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 460±15 | 460±15 | 460±15 |
復(fù)捻(s) | |||||
干熱收縮率 | % | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
含水率 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |